您当前的位置>>网站首页>>产品展示
真空抽滤罐(过滤器)
【产品名称】真空抽滤罐(过滤器)


聚丙烯抽滤罐主要尺寸

规格 
型号
公称容积 过滤面积 公称直径
过滤高度 总高度 出口接管 滤板厚度 支撑数量 支撑管径
封头底 平  底
DN mm H L DN1 d n DN2
CL-600-0.1 0.1 0.3 600 15 350 750 650 40 15 6 150
CL-800-0.25 0.25 0.5 800 15 500 950 850 40 15 16 200
CL-1000-0.5 0.5 0.8 1000 15 600 1100 900 50 20 18 300
CL-1200-0.75 0.75 1.13 1200 15 650 1250 1000 50 20 18 300
CL-1200-1 1 1.13 1200 15 850 1400 1200 50 20 18 300
CL-1400-1.5 1.5 1.54 1400 15 850 1450 1200 65 20 24 400
CL-1600-2 2 2 1600 20 850 1500 1200 65 20 24 500

注:1、产品可按用户要求制造。
2、真空口可按需安装。

返回主目录
点击这里给我发消息