您当前的位置>>网站首页>>产品展示
真空计量罐、高位槽、负压罐
【产品名称】真空计量罐、高位槽、负压罐

 
 

立式真空计量罐尺寸表

规格
(L)
外型尺寸(mm) 接管尺寸(mm)
DN H ~H0 K H1 a b c d
50 400 400 1020 140 300 25 25 25 25
100 500 500 1200 180 300 25 25 25 25
150 500 800 1500 180 300 40 40 25 40
200 600 650 1440 200 300 40 40 25 40
300 600 1000 1780 200 350 50 40 25 50
500 800 1000 1910 250 350 50 50 25 50
1000 1000 1100 2230 300 400 50 50 25 50
1200 1000 1430 2430 300 400 50 50 25 50
1500 1200 1200 2360 350 400 65 50 25 50
2000 1200 1600 2760 350 420 65 50 25 50
2500 1200 2000 3160 350 420 65 50 25 50



挂式真空计量罐尺寸表

规格
(L)
外型尺寸(mm) 接管尺寸(mm)
DN H ~H0 K H1 a b c d
50 400 400 820 140 300 25 25 25 25
100 500 500 1000 180 300 25 25 25 25
150 500 800 1300 180 300 40 40 25 40
200 600 650 1500 200 300 40 40 25 40
300 600 1000 1530 200 350 50 40 25 50
500 800 1000 1630 250 350 50 50 25 50
1000 1000 1100 1930 300 400 50 50 25 50
1200 1000 1430 2130 300 400 50 50 25 50
1500 1200 1200 2040 350 400 65 50 25 50
2000 1200 1600 2440 350 420 65 50 25 50
2500 1200 2000 2840 350 420 65 50 25 50
返回主目录
点击这里给我发消息